Olympiáda v anglickém jazyce
Až po vánočních prázdninách v první polovině ledna 2020 se konalo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce, takže měli vybraní mladší i starší žáci více času na přípravu. Již tradičně absolvovali písemný test s poslechem a poté ústní část, při které se museli představit, mluvit o vylosovaném tématu a popsat obrázek. Ve čtvrtek 9. 1. soutěžili šesťáci a sedmáci, nejlépe se dařilo žákům 7.B. Se shodným počtem bodů zvítězili Lenka Mitáčková a Štefan Oros. V úterý 14. 1. v kategorii 8. a 9. ročník obhájila své vítězství z předchozích let opět Esti Sochorcová z 9.A.
V polovině února se obě nejúspěšnější děvčata zúčastní okresního kola Olympiády na Základní škole UNESCO v Uherském Hradišti. Přejeme jim hodně štěstí, gratulujeme všem žákům umístěným na pomyslných stupních vítězů a děkujeme všem soutěžícím za účast.
Školní kolo – výsledková listina kategorie 6. + 7. ročník
Poř. | Jméno | Třída | Skóre – úst.část | Skóre – test | Celkem |
1. | MITÁČKOVÁ Lenka | 7.B | 69 | 29 | 98 |
OROS Štefan | 7.B | 64 | 34 | 98 | |
2. | KADLČKOVÁ Lucka | 7.B | 65 | 32 | 97 |
3. | MINAŘÍKOVÁ Vendy | 7.B | 61 | 32 | 93 |
4. | LEKEŠOVÁ Maruška | 7.B | 56 | 34 | 90 |
5. | MÍŠKOVÁ Kristýna | 6.B | 54 | 33 | 87 |
6.–7. | KOVAĽ Dominik | 7.A | 50 | 31 | 81 |
6.–7. | KOČÍ Benča | 7.B | 49 | 32 | 81 |
8.–9. | MÍŠKOVÁ Katka | 6.A | 47 | 29 | 76 |
8.–9. | KREMR Vašek | 7.A | 46 | 30 | 76 |
10. | PRAJZA Sam | 6.A | 53 | 22 | 75 |
Další soutěžící, kteří se zúčastnili:
6.A: Trojek Štěpán
6.B: Cíchová Sofie, Dedek Marek, Hrabalík Martin, Macháčková Lucie, Polášková Diana
Školní kolo – výsledková listina kategorie 8. + 9. ročník
Poř. | Jméno | Třída | Skóre – úst.část | Skóre – test | Celkem |
1. | SOCHORCOVÁ Esti | 9.A | 75 | 24 | 99 |
2. | JELÉNKOVÁ Natka | 8.B | 70 | 23 | 93 |
3. | PILÁT Martin | 9.B | 71 | 21 | 92 |
3. | KADLČEK Ondra | 9.A | 67 | 25 | 92 |
4.-5. | POSPÍŠKOVÁ Terka | 8.B | 68 | 21 | 89 |
4.-5. | OROS Rebeca | 9.A | 65 | 24 | 89 |
6. | KUČEROVÁ Lucka | 8.A | 64 | 24 | 88 |
7.-8. | DUFKOVÁ Agáta | 8.A | 65 | 22 | 87 |
7.-8. | KOMÁREK Matěj | 9.B | 65 | 22 | 87 |
9. | ŽŮREK Sebastián | 9.B | 64 | 21 | 85 |
10. | HLOŽKOVÁ Sára | 9.A | 62 | 22 | 84 |
Další soutěžící, kteří se zúčastnili:
8.B: Páčová Natka, Svojsíková Nela
9.A: Soviš Lukáš
9.B: Řehák Tomáš
Napsal Mgr. Miloš Barták